1. FRAUEN
3. LIGA - REGIONALLIGA SÜDSeit 2022 spielt die 1. Mannschaft in der 3. Liga…
TEAM
Close
TOR
Nummer | Name | Spiele 24/25 |
1 | Morgan Springer | |
22 | Sarah Kirsch | |
30 | Linda Kaufmann | |
31 | Alexa Gragnato |
ABWEHR
Nummer | Name | Spiele 24/25 | Tore |
2 | Natalie Oliver | ||
3 | Juliane Tröger | ||
5 | Janina Rebhan | ||
6 | Natalie Fischer | ||
16 | Sabine Sattler | ||
21 | Bente Hofmeister |
MITTELFELD
Nummer | Name | Spiele 24/25 | Tore |
4 | „C“ Marie Baumgärtner | ||
7 | Abigail Phelps | ||
9 | Joline Reinhold | ||
10 | Laura Bauer | ||
11 | Carlota Hollfelder | ||
13 | Stephanie Köhler | ||
17 | Mia Kober | ||
18 | Jasmin Weiß | ||
24 | Katherine Withman | ||
25 | Lisa Günzel | ||
27 | Emilia Fürst | ||
28 | Michaela Thawley |
STURM
Nummer | Name | Spiele 24/25 | Tore |
8 | Isabell Kastner | ||
20 | Lena Raithel | ||
26 | Alice Walker |
FUNKTIONSTEAM
CLOSE
TRAINER
Siegfried Penka | Teamchef |
Barbaros Genc | Trainer |
Ann-Kathrin Lang | Co-Trainer |
Sascha Prell | Torwart-Trainer |
MEDIZINISCHES TEAM
David Weber | Physio |
BETREUER
Dagmar Köhler | Betreuerin |
Wolfgang Fischer | Betreuer |
15
Februar
2025
15
Februar
2025
20
Februar
2025